Escape! Because Accidents Happen: Car Crash
|  |
Student Handout |
National Statistics
State Seat Belt Laws and Usage Rates
 |
 |
 |
State |
Enforcement |
Usage Rate (%)* |
|
Alabama | Secondary | 52 |
Alaska | Secondary | 69 |
Arizona | Secondary | 63 |
Arkansas | Secondary | 48 |
California | Primary | 88 |
Colorado | Secondary | 59 |
Connecticut | Primary | 64 |
Delaware | Secondary | 60 |
District of Columbia | Primary | 66 |
Florida | Secondary | 60 |
Georgia | Primary | 68 |
Hawaii | Primary | 80 |
Idaho | Secondary | 54 |
Illinois | Secondary | 64 |
Indiana | Primary | 63 |
Iowa | Primary | 75 | |
Kansas | Secondary | 56 |
Kentucky | Secondary | 54 |
Louisiana | Primary | 67 |
Maine | Secondary | 61 |
Maryland | Primary | 71 |
Massachusetts | Secondary | 53 |
Michigan | Secondary | 70 |
Minnesota | Secondary | 65 |
Mississippi | Secondary | 48 |
Missouri | Secondary | 62 |
Montana | Secondary | 73 |
Nebraska | Secondary | 63 |
Nevada | Secondary | 70 |
New Hampshire | no law | 58 |
New Jersey | Secondary | 62 |
New Mexico | Primary | 87 |
New York | Primary | 74 |
North Carolina | Primary | 83 |
North Dakota | Secondary | 49 |
Ohio | Secondary | 65 | |
Oklahoma | Primary | 60 |
Oregon | Primary | 85 |
Pennsylvania | Secondary | 65 |
Rhode Island | Secondary | 58 |
South Carolina | Secondary | 61 |
South Dakota | Secondary | 59 |
Tennessee | Secondary | 61 |
Texas | Primary | 75 |
Utah | Secondary | 63 |
Vermont | Secondary | 71 |
Virginia | Secondary | 67 |
Washington | Secondary | 82 |
West Virginia | Secondary | 58 |
Wisconsin | Secondary | 62 |
Wyoming | Secondary | 75 |
Puerto Rico | Primary | 67 |
*Reported as of February 1998
(Source: National Highway Traffic Safety Administration)
|